| 1 x de R$94.900,00 sem juros | Total R$94.900,00 | |
| 2 x de R$52.247,20 | Total R$104.494,39 | |
| 3 x de R$35.337,60 | Total R$106.012,79 | |
| 4 x de R$26.771,29 | Total R$107.085,16 | |
| 5 x de R$21.623,91 | Total R$108.119,57 | |
| 6 x de R$18.113,25 | Total R$108.679,48 | |
| 7 x de R$15.555,47 | Total R$108.888,26 | |
| 8 x de R$13.739,15 | Total R$109.913,18 | |
| 9 x de R$12.288,50 | Total R$110.596,46 | |
| 10 x de R$11.099,50 | Total R$110.995,04 | |
| 11 x de R$10.181,04 | Total R$111.991,49 | |
| 12 x de R$9.362,68 | Total R$112.352,11 |
🚗 Honda HRV 1.8 Ex 2018 Flex🚗
💰 Valor: R$ 94.900,00
📍 Quilometragem: 132.000 km
✨ Destaques do veículo:
✅ Motor 1.8 Flex
✅ Câmbio automático
✅ Direção elétrica progressiva
✅ Rodas de liga leve aro 16
✅ Ar-condicionado digital
✅ Multimídia original com Bluetooth/USB/GPS
✅ Câmera de Ré
✅ Sensor de Estacionamento
✅ Volante multifuncional com comandos de som
✅ Interior em Tecido
✅ Vidros, travas e retrovisores elétricos
✅ Airbags frontais
✅ Freios ABS com EBD
✅ Computador de bordo
📌 Apto para financiamento
🔄 Aceitamos trocas – avaliamos seu veículo na hora
📞 Informações: (45)99803-1481 (WhatsApp)
📍 Endereço: Av Primeiro de maio, 561 – Vila Pioneira , Toledo-PR
🌐 Consulte nosso estoque: www.Autodestakveiculos.com.br
📢 Nos reservamos ao direito de corrigir possíveis erros de digitação e alterar os valores anunciados sem aviso prévio.
